This air fryer comparison chart helps you evaluate different models based on key features. By comparing specifications, you can find the best air fryer to suit your cooking needs and kitchen space. This chart covers 123 air fryers. Filter, sort any column, and check today’s price with the button. We leave prices out on purpose because they change daily.
| Air fryer | Capacity | Style | Power | Max temp | Presets | Viewing window | Dishwasher-safe parts | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| behome Indoor Pizza Oven & Air Fryer | 6.5 qt | Oven style | 1,700 W | 450 °F | 9 programs | – | Yes | Check Price on Amazon |
| Bella Fits-Anywhere™ 6qt Slim Air Fryer with Non-Toxic | 6 qt | Single basket | 1,750 W | n/s | 6 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Bella Fits-anywhere™ Slim 4qt Air Fryer | 4 qt | Single basket | 1,300 W | n/s | 6 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Bella Pro Series | 9 qt | Dual basket | 1,800 W | n/s | 6 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Black+Decker Purifry | 8 qt | Single basket | n/s | 400 °F | 11 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Black+Decker Purify | 4 qt | n/s | n/s | n/s | 9 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Boswell Glass Air Fryer 7.5QT | 7.5 qt | n/s | 1,200 W | 400 °F | n/s | – | Yes | Check Price on Amazon |
| Breville BOV860BSS | 4.4 qt | Oven style | 1,800 W | n/s | 11 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Breville BOV860BST | n/s | Oven style | 1,800 W | n/s | 11 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Breville BOV860BTR | 4.4 qt | Oven style | 1,800 W | n/s | 11 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Breville BOV860DBL | 4.4 qt | Oven style | 1,800 W | n/s | 11 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Breville BOV860NRE | n/s | Oven style | 1,800 W | n/s | 11 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Breville BOV860OLT | 4.4 qt | Oven style | 1,800 W | n/s | 11 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Breville RM-BOV900BSSUSC | 5 qt | Oven style | n/s | n/s | 13 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| CHEF iQ MiniOven | 25 qt | Oven style | 1,750 W | 500 °F | 11 programs | Yes | – | Check Price on Amazon |
| Chefman 6 Quart Dual Basket Air Fryer | 6 qt | Dual basket | n/s | 450 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Chefman 6 Quart Dual Basket Air Fryer Oven | 6 qt | Dual basket | 1,700 W | 450 °F | n/s | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Chefman C38-8W7-1C-US1 | 8 qt | Single basket | 1,750 W | 450 °F | n/s | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Chefman C38-8W7-1M-US1 | 8 qt | Single basket | 1,750 W | 450 °F | n/s | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Chefman Crispinator | 8 qt | n/s | 1,700 W | 450 °F | n/s | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Chefman RJ38-35T-V2-GREEN | 3.5 qt | n/s | 1,300 W | 450 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Chefman RJ38-5T-GREY | 5 qt | n/s | 1,500 W | 400 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Chefman RJ38-7TW | 7 qt | n/s | 1,750 W | 450 °F | n/s | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Chefman RJ38-SS-6T-V2 | 6 qt | n/s | 1,500 W | 450 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Chefman RJ50-15T | 15 qt | Oven style | 1,750 W | 450 °F | 5 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Ciarra Nosh Oven Pro | 25.4 qt | Oven style | n/s | 430 °F | 11 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| Comfee' Compact 2.1-Quart Digital Air Fryer with 4 | 2.1 qt | n/s | 1,150 W | n/s | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Comfee' Compact 2.1-Quart Mini Air Fryer for Small | 2.1 qt | n/s | n/s | n/s | 12 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Cosori Air Fryer Pro Smart | 5.8 qt | Single basket | 1,700 W | 400 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Cosori Lite | 2.1 qt | n/s | 900 W | 400 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Cosori TurboBlaze | 6 qt | Single basket | n/s | 450 °F | 9 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| CRUX Marshmello | 3 qt | n/s | 1,300 W | n/s | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart ADZ-085 | 8.5 qt | Dual basket | n/s | n/s | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart Air Fryer | 9 qt | Single basket | 1,800 W | 450 °F | 5 programs | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart Digital Air Fryer Toaster Oven | n/s | Oven style | n/s | 450 °F | 4 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart Dual Basket Air Fryer | 11 qt | Dual basket | n/s | n/s | 3 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart TOA-65 | n/s | Oven style | 1,800 W | n/s | n/s | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart TOA-65NAS | n/s | Oven style | 1,800 W | n/s | n/s | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart TOA-70BKS | n/s | Oven style | 1,800 W | 450 °F | n/s | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart TOA-70W | n/s | Oven style | 1,800 W | 450 °F | n/s | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart TOA-95NAS | n/s | Oven style | 1,800 W | 450 °F | n/s | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Cuisinart TOA-FD70 | n/s | Oven style | n/s | 450 °F | 7 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| DASH Clear View Digital Air Fryer | 7 qt | Single basket | n/s | 400 °F | n/s | Yes | – | Our take Check Price on Amazon |
| DASH Deluxe Air Fryer | 6 qt | Single basket | 1,700 W | n/s | n/s | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| DASH Tasti-Crisp | 2.6 qt | n/s | 1,000 W | 400 °F | 3 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| DASH Tasti-Crisp® 8QT Max Pro | 8 qt | n/s | n/s | 400 °F | 9 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Dumos 3 Qt Air Fryer | 3 qt | Single basket | n/s | n/s | n/s | – | Yes | Check Price on Amazon |
| Elite Gourmet 1.1Qt Personal Air Fryer | 1.1 qt | n/s | 1,000 W | 395 °F | n/s | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Elite Gourmet 10.5Qt Dual Stacked Air Fryer | 10.5 qt | Dual basket | 1,700 W | 400 °F | 10 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Elite Gourmet 11Qt Dual Zone Air Fryer Oven | 11 qt | Dual basket | 1,600 W | 400 °F | 10 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Elite Gourmet 24.5Qt French Door Air Fryer Oven | n/s | Oven style | 1,700 W | 450 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Emerson SmartVoice | n/s | Single basket | 1,500 W | n/s | 6 programs | Yes | Yes | Check Price on Amazon |
| Emerson SmartVoice 10QT 6-in-1 Air Fryer | 10 qt | Single basket | 1,700 W | n/s | 6 programs | Yes | Yes | Check Price on Amazon |
| FineMade 12-in-1 Glass Air Fryer Non Toxic | 4.5 qt | n/s | n/s | n/s | 12 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Gourmia Air Fryer | 7 qt | Single basket | 1,500 W | n/s | 12 programs | Yes | – | Our take Check Price on Amazon |
| Gourmia Air Fryer French Door Toaster Oven | n/s | Oven style | 1,700 W | 450 °F | 19 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Gourmia French Door Air Fryer Oven | n/s | Oven style | 1,700 W | 450 °F | 12 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Gourmia French Door Air Fryer Toaster Oven | 25 qt | n/s | 1,700 W | 450 °F | 17 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Gourmia GAF826 | 8 qt | Single basket | n/s | n/s | 12 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Gourmia GAF838 | 8 qt | Oven style | 1,700 W | n/s | 12 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Guy Fieri's Flavortown 6.5 Quart Steam Air Fryer with Moisture | 6.5 qt | n/s | 1,700 W | n/s | 10 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| Hamilton Beach 6-in-1 | 11.6 qt | Oven style | 1,700 W | n/s | 8 programs | Yes | – | Our take Check Price on Amazon |
| Hamilton Beach 6-in-1 XL Digital Air Fryer Toaster Oven Combo | n/s | Oven style | 1,700 W | n/s | 6 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| HoninJoy 13QT Vertical Dual Basket Air Fryer with | 13 qt | Dual basket | n/s | n/s | 10 programs | Yes | Yes | Check Price on Amazon |
| HotKing Dual-Zone Air Fryer Toaster Oven Combo | 28 qt | Dual basket | n/s | 500 °F | 10 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| Instant Pot 10 Qt 7-in-1 Air Fryer | 10 qt | n/s | 1,500 W | n/s | 6 programs | Yes | – | Our take Check Price on Amazon |
| Instant Pot Vortex | 4 qt | n/s | 1,500 W | n/s | 6 programs | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Instant Pot Vortex Plus | 6 qt | n/s | 1,700 W | n/s | 6 programs | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Instant Pot Vortex Plus XL | 8 qt | Dual basket | 1,700 W | n/s | 8 programs | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Kalorik VIVID TOUCH | 5 qt | n/s | 1,500 W | n/s | n/s | Yes | – | Our take Check Price on Amazon |
| Kismile 5QT Glass Air Fryer | 5 qt | n/s | 1,500 W | 400 °F | 8 programs | – | Yes | Check Price on Amazon |
| KMFurnila 2 Baskets Air Fryer 9.5 QT | 9.5 qt | Dual basket | n/s | 450 °F | 10 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| KMFurnila Air Fryer | 6.34 qt | Single basket | n/s | 400 °F | 12 programs | Yes | Yes | Check Price on Amazon |
| Midea Neo | 12.7 qt | Oven style | 1,500 W | n/s | 6 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| Ninja AF161 | 5.5 qt | n/s | n/s | 450 °F | 7 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja AS101DG | 6 qt | n/s | 1,800 W | n/s | 6 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja AS101WH1 | 6 qt | n/s | 1,800 W | 450 °F | 6 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja DD101IV2 | 8 qt | Dual basket | n/s | n/s | 6 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja DZ071 | 7 qt | Dual basket | n/s | 450 °F | 6 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja DZ302 | 10 qt | Dual basket | n/s | 450 °F | 6 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja DZ401 | 10 qt | Dual basket | n/s | n/s | 6 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja DZ550GY | 10 qt | Dual basket | n/s | n/s | 6 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja DZ801 | 8 qt | Dual basket | n/s | n/s | 6 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja DZ901 | 10 qt | Dual basket | n/s | n/s | 6 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja DZ950 | 10 qt | Dual basket | n/s | 450 °F | 6 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja EG201 | 4 qt | n/s | n/s | 500 °F | 6 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja FN101GD | 4 qt | n/s | n/s | n/s | 4 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja FN103CO | 4 qt | n/s | 1,500 W | n/s | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja LG451BK | 4 qt | n/s | n/s | 500 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja MW101 | 5.5 qt | n/s | 1,700 W | 450 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja MW101BL1 | 5.5 qt | n/s | 1,700 W | 450 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ninja SL400 | 10 qt | Dual basket | n/s | n/s | 4 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| NutriChef 26 Quart Air Fryer Oven | 26 qt | n/s | n/s | 450 °F | 24 programs | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| NutriChef 4 QT Air Fryer & Grill | 4.2 qt | n/s | 1,500 W | n/s | 7 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| NutriChef 8.5 Quart Family Size Double Glass Basket | 8.5 qt | Dual basket | n/s | 400 °F | 8 programs | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Nuwave 37016V03 | 6 qt | Single basket | n/s | 400 °F | n/s | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Nuwave Bravo Pro | 21 qt | Oven style | 1,800 W | 450 °F | 10 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Nuwave Brio | 6 qt | Single basket | n/s | 400 °F | 6 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Nuwave Brio 15.5Qt | 15.5 qt | Oven style | n/s | 425 °F | n/s | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Nuwave Brio 3-Quart Digital Air Fryer One-Touch Digital | 3 qt | n/s | n/s | 400 °F | 6 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Nuwave Brio Plus | 7 qt | n/s | 1,800 W | 400 °F | n/s | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Olixis 12-in-1 Air Fryer 6 QT | 6.34 qt | n/s | n/s | n/s | 12 programs | Yes | – | Check Price on Amazon |
| Olixis 12-in-1 Air Fryer 6.34 Quarts | 6.34 qt | n/s | n/s | 400 °F | 12 programs | Yes | – | Check Price on Amazon |
| Olixis 4QT Air Fryer with Visible Window | 4 qt | n/s | 1,500 W | 400 °F | 8 programs | Yes | Yes | Check Price on Amazon |
| Oster 10 Function Air Fryer Oven Toaster Oven | 26 qt | Oven style | n/s | n/s | 10 programs | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| Oster Compact Air Fryer | 4 qt | n/s | n/s | n/s | 10 programs | Yes | – | Our take Check Price on Amazon |
| Oster DiamondForce | 5 qt | Single basket | n/s | 400 °F | 8 programs | – | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Ovente FAM18900B | 2 qt | n/s | 900 W | 400 °F | n/s | – | Yes | Check Price on Amazon |
| Panasonic NB-G211P | n/s | Oven style | 1,800 W | n/s | 11 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| PowerXL LUMINEX | 5.3 qt | n/s | 1,500 W | 400 °F | 12 programs | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
| Proctor Silex 31267J | n/s | Oven style | n/s | 450 °F | 4 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| QIDO Air Fryer | 5.28 qt | n/s | n/s | 400 °F | 8 programs | – | Yes | Check Price on Amazon |
| Roaaee Pizza Oven & Air Fryer | 4.5 qt | n/s | n/s | n/s | 11 programs | Yes | – | Check Price on Amazon |
| Robam 23QT Countertop Convection Steam Oven | 23 qt | Oven style | 1,500 W | 445 °F | 30 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| Sweetcrispy Air Fryer 6 Quarts with Window | 6.34 qt | Oven style | n/s | 400 °F | 12 programs | Yes | Yes | Check Price on Amazon |
| Tastee Ceramic Air Fryer | 5.5 qt | n/s | 2,800 W | 450 °F | 24 programs | Yes | Yes | Check Price on Amazon |
| Tixixc 5-in-1 Glass Air Fryer for Healthy Oil-Free | 4 qt | n/s | 1,500 W | 415 °F | 5 programs | – | Yes | Check Price on Amazon |
| Toastmaster 2.6L Compact Air Fryer with Slide-Out Basket | n/s | Single basket | 1,000 W | 400 °F | n/s | – | – | Our take Check Price on Amazon |
| TomaChef 26QT | 26 qt | Oven style | n/s | 450 °F | 15 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| TomaChef Air Fryer Toaster Oven Combo | 26.5 qt | Oven style | n/s | 450 °F | 11 programs | Yes | – | Check Price on Amazon |
| Tru 8-Quart Digital Air Fryer by Select Brands | 8 qt | Single basket | n/s | n/s | 8 programs | – | – | Check Price on Amazon |
| West Bend Digital Air Fryer 7 Qt with One-Touch | 7 qt | Single basket | 1,600 W | 400 °F | 12 programs | Yes | – | Our take Check Price on Amazon |
| Willow Eco Series 6 in 1 Air Fryer | 5 qt | n/s | 1,500 W | 430 °F | 8 programs | Yes | Yes | Our take Check Price on Amazon |
n/s = not stated in the listing; – = not listed as a feature. Data last rebuilt November 15, 2026.
How we built this chart
Each row comes from the model’s current US Amazon listing. We record a spec only when the listing states it, and we check every value against the listing text. Anything not stated is shown as n/s (not stated) instead of a guess. Several listings of the same model are merged into one row. The chart rebuilds automatically every week. If you spot a wrong number, tell us through the contact page.
Quick answers from the data
- Highest capacity: HotKing Dual-Zone Air Fryer Toaster Oven Combo (28 qt), TomaChef Air Fryer Toaster Oven Combo (26.5 qt), NutriChef 26 Quart Air Fryer Oven (26 qt).
- Highest max temp: CHEF iQ MiniOven (500 °F), HotKing Dual-Zone Air Fryer Toaster Oven Combo (500 °F), Ninja EG201 (500 °F).
- Highest presets: Robam 23QT Countertop Convection Steam Oven (30 programs), NutriChef 26 Quart Air Fryer Oven (24 programs), Tastee Ceramic Air Fryer (24 programs).
- Viewing window: 35 of 123 models list it, for example Chefman 6 Quart Dual Basket Air Fryer Oven, Chefman C38-8W7-1C-US1, Chefman C38-8W7-1M-US1, Chefman Crispinator.
- Dishwasher-safe parts: 69 of 123 models list it, for example Black+Decker Purifry, Black+Decker Purify, Chefman 6 Quart Dual Basket Air Fryer, Chefman 6 Quart Dual Basket Air Fryer Oven.
What the specs mean
- Capacity (qt): Capacity refers to the volume of food the air fryer can hold, measured in quarts. Choose a size based on the number of servings you typically prepare.
- Style: Style indicates the design and shape of the air fryer, such as basket or oven-style. Consider your kitchen space and how you prefer to cook when selecting a style.
- Power (W): Power is measured in watts and indicates how quickly the air fryer can cook food. Higher wattage generally means faster cooking times, so consider your cooking habits.
- Max temp (°F): Max temperature shows the highest heat setting the air fryer can reach. Look for a model with a temperature range that suits the types of dishes you want to prepare.
- Presets (programs): Presets are pre-programmed settings for specific foods, making cooking easier. If you often cook certain items, check for models with presets that match your favorites.
- Viewing window: A viewing window allows you to monitor your food without opening the fryer. If you prefer to check on your cooking progress, consider a model with a clear window.
- Dishwasher-safe parts: Dishwasher-safe parts can be easily cleaned in a dishwasher, saving you time. If convenience is important, look for air fryers with removable, dishwasher-safe components.
Buying tips
- Consider your cooking habits and family size when choosing capacity.
- Look for models with easy-to-use controls and clear displays.
- Check customer reviews for insights on performance and durability.
Related guides
Use this chart
You are welcome to share or cite this chart in forums, articles or videos. Please link back to this page so readers see the current version:
<a href="https://cookgearlab.com/air-fryer-comparison-chart/">Air Fryer Comparison Chart</a>
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. See our affiliate disclaimer.
